Impianto d'Asfaltu TTM - Fabbricante prufessiunale di attrezzature per a miscelazione è u riciclaggio di l'asfaltu dapoi u 2004.
Principali parametri tecnichi
| Modellu | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Pruduzzione Teorica (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Miscelatore | Modelli | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Putenza di miscelazione (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Pruduzzione (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Dimensione aggregata (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Dosatore di aggregati | Capacità di a tramoggia (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Quantità di tramoggia | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Tempu(i) di u ciclu di mischju | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Capacità di u trasportatore à nastro (t/ora) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Scopu è precisione di pesata | Aggregatu (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Cimentu (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Cennere volante (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Acqua (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Additivu (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Putenza tutale (kw) (escludendu u trasportatore à coclea) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Altezza di scarica (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Nota: Quì sopra sò cunfigurazioni standard (per riferimentu). Pudemu mudificà secondu i bisogni di l'utente.
Panoramica di u produttu
Tutta l'impianto pò esse stallatu o spustatu rapidamente è senza saldature / tagli. è tutta l'impianto funziona automaticamente da u sistema di cuntrollu PLC + IPC. Scarica batch di béton dopu batch secondu u disignu di mischju stabilitu è u vulume di compitu in pruduzzione, cù una capacità di pruduzzione da 35 à 240 m³ / ora. Cusì hè largamente adupratu per pruduce una varietà di béton umitu per edifici, strade, ferrovie, dighe, ponti, aeroporti è cusì via.