TTM Asphalt Plant - Propesyonal nga Tiggama sa Kagamitan sa Pagsagol ug Pag-recycle sa Asphalt Sukad 2004.
Pangunang teknikal nga mga parametro
| Modelo | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Teoretikal nga Produksyon (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Tigsagol | Mga Modelo | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Gahum sa Pagsagol (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Produkto (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Gidak-on sa Aggregate (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Aggregate batcher | Kapasidad sa Hopper (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Gidaghanon sa Hopper | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Oras sa Siklo sa Pagsagol | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Kaarang sa Belt Conveyor (t/hr) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Sakup ug Katukma sa Pagtimbang | Aggregate (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Semento (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Abo sa langaw (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Tubig (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Aditibo (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Kinatibuk-ang Gahum (kw) (wala gilakip ang screw conveyor) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Gitas-on sa Pagpagawas (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Mubo nga sulat: Ang naa sa ibabaw mao ang mga sumbanan nga konpigurasyon (para sa pakisayran). Mahimo namong usbon sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit.
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Ang tibuok planta dali nga ma-instalar o mabalhin ug walay welding/putol. Ug ang tibuok planta awtomatikong modagan pinaagi sa PLC + IPC control system. Kini mopagawas ug sunod-sunod nga batch sa konkreto sumala sa gitakdang disenyo sa pagsagol ug gidaghanon sa buluhaton sa produksiyon, nga ang kapasidad sa output gikan sa 35 ngadto sa 240m³/oras. Busa, kini kaylap nga gigamit sa paghimo ug lain-laing basa nga konkreto para sa mga bilding, dalan, riles, dam, tulay, airport ug uban pa.