Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Te Whakaputa Ariā (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Kaiwhakaranu | Ngā Tauira | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Mana Whakaranu (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Putanga (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Rahi Whakakotahi (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Pūhui whakahiato | Te kaha o te hopi (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Te rahinga o te hopi | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Te wā o te huringa whakaranu | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Te Kaha o te Kaikawe Whitiki (t/hr) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Te Whānuitanga me te Tika o te Taumaha | Whakakotahitanga (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Sima (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Pungarehu rere (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Wai (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Tāpiringa (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Mana Katoa (kw) (haunga te kawe tīwiri) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Teitei Tukunga (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Kia mōhio: Kei runga ake nei ngā whirihoranga paerewa (hei tohutoro). Ka taea e mātou te whakarerekē kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi.
Tirohanga Whānui o te Hua
Ka taea te tāuta, te neke rānei i te tipu katoa i roto i te tere tere, ā, ka taea te whakarewa/te tapahi noa iho. Ka taea hoki te whakahaere aunoa i te tipu katoa mā te pūnaha whakahaere PLC + IPC. Ka tukuna e ia ngā puranga raima i muri i ngā puranga e ai ki te hoahoa whakaranu kua whakaritea me te rahinga mahi i roto i te whakaputanga, me te awhe kaha whakaputa mai i te 35 ki te 240m³/hr. Nō reira, he whānuitia te whakamahinga hei whakaputa i ngā momo raima mākū mō ngā whare, ngā rori, ngā rēriwe, ngā tāhuna, ngā piriti, ngā taunga rererangi me ētahi atu.