Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | Te whakaputanga (t/h) | Ipu Rokiroki Kua Oti ( m3 ) | Ipu Rokiroki Kua Oti ( m3 ) | Rahi Whakakotahi (mm) | Ipu tāpae | Te Tika o te Taumaha | Mana Katoa (kw) | Taumaha (t) | |||
| Ipu para o runga | Ipu para o raro | Whakakotahi | Sima | Wai | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Kia mōhio: Ko ngā whirihoranga paerewa kei runga ake nei (hei tohutoro). Ka taea e mātou te whakarerekē kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi.