Cov kev tsis tseem ceeb
| Qauv | Kev Tsim Khoom (t / h) | Thawv Cia Khoom tiav lawm (m 3 ) | Tiav Cia Khoom Hauv Thawv (m 3 ) | Qhov Loj Sib Sau Ua Ke (hli) | Lub thoob khib nyiab sib sau ua ke | Kev Ntsuas Qhov Ntsuas Tseeb | Tag Nrho Lub Hwj Chim (kw) | Qhov hnyav (t) | |||
| Lub thawv sab saud | Lub thawv qis dua | Kev sib sau ua ke | Cement | Dej | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Lus Cim: Saum toj no yog cov qauv teeb tsa (rau kev siv). Peb tuaj yeem hloov kho raws li tus neeg siv xav tau.