टीटीएम डांबर प्लांट - २००४ पासून व्यावसायिक डांबर मिश्रण आणि पुनर्वापर उपकरणांचे उत्पादक.
मुख्य तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल | उत्पादन (टन/तास) | तयार माल साठवण्याची पेटी ( मी³ ) | तयार माल साठवण्याची पेटी ( मी³ ) | एकूण आकार (मिमी) | एकत्रित बिन | वजनाची अचूकता | एकूण शक्ती (किलोवॅट) | वजन (t) | |||
| वरचा डबा | खालचा डबा | एकूण | सिमेंट | पाणी | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | ८ | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | ८ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | ८ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
टीप: वरील मानक संरचना (संदर्भासाठी) आहेत. वापरकर्त्याच्या गरजेनुसार त्यात बदल केला जाऊ शकतो.