ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសចម្បង
| ម៉ូដែល | ផលិតកម្ម (តោន/ម៉ោង) | ធុងផ្ទុកដែលបានបញ្ចប់ (ម ៣ ) | ធុងផ្ទុកដែលបានបញ្ចប់ (ម ៣ ) | ទំហំសរុប (ម.ម.) | ធុងសំរាមសរុប | ភាពជាក់លាក់នៃការថ្លឹងទម្ងន់ | ថាមពលសរុប (គីឡូវ៉ាត់) | ទម្ងន់ (តោន) | |||
| ធុងខាងលើ | ធុងខាងក្រោម | សរុប | ស៊ីម៉ង់ត៍ | ទឹក | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | ៨ | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | ៨ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | ៨ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
ចំណាំ៖ ខាងលើនេះគឺជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ (សម្រាប់ជាឯកសារយោង)។ យើងអាចកែប្រែតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។