主な技術パラメータ
| モデル | 生産量(トン/時) | 完成品保管容器( m³ ) | 完成品保管容器( m³ ) | 骨材サイズ(mm) | 集計ビン | 計量精度 | 総出力(kW) | 重量(t) | |||
| 上段ビン | 下段ビン | 集計 | セメント | 水 | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
注:上記は標準構成(参考)です。お客様のご要望に応じて変更可能です。