Parameter téknis utama
| Modél | Produksi (t/jam) | Tempat Panyimpenan Anu Rengse ( m3 ) | Tempat Panyimpenan Anu Rengse ( m3 ) | Ukuran Agregat (mm) | Tempat sampah agregat | Presisi Nimbang | Total Daya (kw) | Beurat (t) | |||
| Wadah luhur | Tempat sampah handap | Agregat | Semén | Cai | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Catetan: Di luhur mangrupikeun konfigurasi standar (kanggo rujukan). Urang tiasa ngarobih numutkeun kabutuhan pangguna.