주요 기술 매개변수
| 모델 | 생산량(톤/시간) | 완성된 저장 용기 ( m³ ) | 완성된 저장 용기( m³ ) | 골재 크기(mm) | 골재 보관함 | 계량 정밀도 | 총 전력(kW) | 무게(t) | |||
| 위쪽 칸 | 아래쪽 빈 | 골재 | 시멘트 | 물 | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
참고: 위 내용은 표준 구성(참고용)입니다. 사용자 요구사항에 따라 수정 가능합니다.