Chivako cheAsphalt cheTTM - Mugadziri weMidziyo yeAsphalt yeNyanzvi yeKusanganisa neKudzokorodza Kubva 2004.
Main technical parameters
| Muenzaniso | Kugadzirwa (t/h) | Bhini Rekuchengetera Rakapedzwa ( m3 ) | Bhini Rekuchengetera Rakapedzwa ( m3 ) | Saizi Yese Yakabatanidzwa (mm) | Bhini rakabatanidzwa | Kuyera Kwakarurama | Simba Rese (kw) | Kurema(t) | |||
| Bhini repamusoro | Bhini repasi | Zvose zvakabatanidzwa | Simende | Mvura | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Cherechedza: Pamusoro apa pane magadzirirwo akajairwa (ekushandisa pakutarisa). Tinogona kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.