TTM Asphalt Plant - Ƙwararrun Masana'antar Haɗawa da Sake Amfani da Asphalt Tun daga 2004.
Babban sigogin fasaha
| Samfuri | Samarwa (t/h) | Kwandon Ajiya Mai Kammalawa ( m3 ) | Kwandon Ajiya Mai Kammalawa (m 3 ) | Jimillar Girman (mm) | kwandon tara | Daidaiton Ma'auni | Jimlar Ƙarfi (kw) | Nauyi (t) | |||
| Babban kwandon shara | kwandon ƙasa | Tara | Siminti | Ruwa | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Lura: A sama akwai daidaitattun tsare-tsare (don tunani). Za mu iya gyarawa bisa ga buƙatun mai amfani.