پارامترهای فنی اصلی
| مدل | تولید (تن در ساعت) | سطل ذخیره سازی تکمیل شده (متر مکعب ) | سطل ذخیره سازی تکمیل شده (متر مکعب ) | اندازه مصالح (میلیمتر) | سطل مصالح | دقت توزین | توان کل (کیلووات) | وزن (تن) | |||
| سطل بالایی | سطل زباله پایینی | مصالح | سیمان | آب | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | ۸ | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | ۸ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | ۸ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
توجه: موارد فوق پیکربندیهای استاندارد (برای مرجع) هستند. ما میتوانیم طبق نیاز کاربر تغییر دهیم.