အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ
| မော်ဒယ် | ထုတ်လုပ်မှု (တန်/နာရီ) | ပြီးစီးသွားသော သိုလှောင်ပုံး (m 3 ) | ပြီးစီးသော သိုလှောင်ပုံး (m 3 ) | စုစုပေါင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | စုပေါင်းပုံး | အလေးချိန်တိကျမှု | စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | အလေးချိန် (t) | |||
| အပေါ်ပိုင်းပုံး | အောက်ခံပုံး | စုပေါင်း | ဘိလပ်မြေ | ရေ | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | ၈ | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | ၈ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | ၈ | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
မှတ်ချက်- အထက်ဖော်ပြပါများသည် စံသတ်မှတ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်သည် (ကိုးကားရန်အတွက်)။ အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်များအလိုက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။