Parameter teknis utama
| Model | Produksi (t/jam) | Wadhah Panyimpenan sing Wis Rampung ( m3 ) | Wadhah Panyimpenan sing Wis Rampung ( m3 ) | Ukuran Agregat (mm) | Wadhah agregat | Presisi Penimbangan | Daya Total (kw) | Bobot (t) | |||
| Wadhah ndhuwur | Wadhah ngisor | Agregat | Semen | Banyu | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Cathetan: Ing ndhuwur iki konfigurasi standar (kanggo referensi). Kita bisa ngowahi miturut kabutuhan pangguna.