TTM Asphalt Plant - Propesyonal nga Tiggama sa Kagamitan sa Pagsagol ug Pag-recycle sa Asphalt Sukad 2004.
Pangunang teknikal nga mga parametro
| Modelo | Produksyon (t/oras) | Nahuman nga Sudlanan sa Balay ( m3 ) | Nahuman nga Sudlanan sa Pagtipig ( m3 ) | Gidak-on sa Aggregate (mm) | Binutangan sa aggregate | Katukma sa Pagtimbang | Kinatibuk-ang Gahom (kw) | Timbang(t) | |||
| Ibabaw nga sudlanan | Ubos nga basurahan | Aggregate | Semento | Tubig | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Mubo nga sulat: Ang mga naa sa ibabaw mao ang mga sumbanan nga konpigurasyon (alang sa pakisayran). Mahimo namong usbon sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit.