TTM Asphalt Plant - Kamupani Gaosi Meafaigaluega Fa'apitoa mo le Fa'afefiloi ma le Toe Fa'aaogaina o Asphalt Talu mai le 2004.
Fa'asologa fa'apitoa autu
| Fa'ata'ita'iga | Gaosiga (t/h) | Pusa Fa'aputu Mea ua Uma ( m3 ) | Pusa Fa'aputu Mea ua Uma ( m3 ) | Tele o le Fa'aputuga (mm) | Ato fa'aputu | Sa'o o le Fuaina o le Mamafa | Malosiaga Atoa (kw) | Mamafa (t) | |||
| Ato pito i luga | Ato pito i lalo | Fa'aputuga | Sima | Vai | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
Manatua: O lo'o i luga fa'atulagaga masani (mo le fa'asino). E mafai ona matou suia e tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'aoga.