ଟିଟିଏମ୍ ଆସଫାଲ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ - ୨୦୦୪ ମସିହାରୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଆସଫାଲ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା।
ମୁଖ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
| ମଡେଲ | ଉତ୍ପାଦନ (ଟି/ଘଣ୍ଟା) | ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିନ୍ (ମି 3 ) | ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିନ୍ (ମି 3 ) | ମୋଟ ଆକାର (ମିମି) | ଏକତ୍ରିତ ବିନ୍ | ସଠିକତା ଓଜନ | ମୋଟ ଶକ୍ତି (kw) | ଓଜନ(ଟି) | |||
| ଉପର ବିନ୍ | ତଳ ବିନ୍ | ଏକତ୍ରିତ | ସିମେଣ୍ଟ | ପାଣି | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଉପରେ ମାନକ ବିନ୍ୟାସ (ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ) ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା।