פרמטרים טכניים עיקריים
| דֶגֶם | ייצור (טון/שעה) | סל אחסון גמור ( מ"ק ) | סל אחסון גמור ( מ"ק ) | גודל מצרפי (מ"מ) | סל צבירה | דיוק שקילה | הספק כולל (קילוואט) | משקל (טון) | |||
| סל עליון | סל תחתון | לְקַבֵּץ | מֶלֶט | מַיִם | |||||||
| WBS300 | 300 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 3~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 136 | 35 |
| WBS600 | 600 | 1.2 | 1.5 | 8 | ≤60 | 4~5 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 150 | 42 |
| WBS700 | 700 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 185 | 49 |
| WBS800 | 800 | 1.2 | 1.5 | 13 | ≤60 | 5~6 | ± 2% | ± 1% | ± 1% | 195 | 53 |
הערה: לעיל הן תצורות סטנדרטיות (לעיון). אנו יכולים לשנות בהתאם לדרישות המשתמש.