Iiparameter eziphambili zobugcisa
| Imodeli | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Imveliso yethiyori (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Umxubi | Iimodeli | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Amandla okuxuba (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Isiphumo (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Ubungakanani obuhlanganisiweyo (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Umqokeleli we-aggregate | Umthamo weHopper(m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Ubungakanani beHopper | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Ixesha (amaxesha) loMjikelo wokuxuba | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Ubuchule bokuhambisa iBelt (t/hr) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Ububanzi kunye nokuchaneka kokulinganisa | Isimbuku (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Isamente (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Uthuthu olubhabhayo (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Amanzi (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Isongezelelo (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Amandla ewonke (kw) (ngaphandle kokuhambisa isikrufu) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Ukuphakama kokukhupha (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Qaphela: Apha ngasentla kukho uqwalaselo oluqhelekileyo (ngokwereferensi). Singalutshintsha ngokweemfuno zomsebenzisi.
Isishwankathelo seMveliso
Lonke isityalo singafakwa okanye sifuduselwe kwenye indawo ngokukhawuleza kwaye sidibanise/sinqunyulwe. Kwaye lonke isityalo sisebenza ngokuzenzekelayo ngenkqubo yolawulo lwe-PLC + IPC. Sikhupha ibhetshi yekhonkrithi emva kwenye ngokwendlela yokudibanisa eseti kunye nomthamo womsebenzi kwimveliso, kunye nomthamo wokukhupha ususela kwi-35 ukuya kwi-240m³/hr. Ngoko ke isetyenziswa kakhulu ukuvelisa iintlobo ngeentlobo zekhonkrithi emanzi yezakhiwo, iindlela, oololiwe, amadama, iibhulorho, izikhululo zeenqwelo-moya njalo njalo.