Loji Asfalt TTM - Pengilang Peralatan Pencampuran dan Kitar Semula Asfalt Profesional Sejak 2004.
Parameter teknikal utama
| Model | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Pengeluaran Teori (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Pengadun | Model | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Kuasa Pencampuran (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Keluaran (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Saiz Agregat (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Pengumpan agregat | Kapasiti Corong (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Kuantiti Corong | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Masa Kitaran Pencampuran | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Keupayaan Penghantar Tali Pinggang (t/jam) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Skop dan Ketepatan Penimbangan | Agregat (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Simen (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Abu terbang (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Air (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Bahan tambahan (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Jumlah Kuasa (kw) (tidak termasuk penghantar skru) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Ketinggian Pelepasan (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Nota: Di atas adalah konfigurasi standard (untuk rujukan). Kami boleh mengubah suai mengikut keperluan pengguna.
Gambaran Keseluruhan Produk
Seluruh loji boleh dipasang atau dipindahkan dengan cepat dan bebas kimpalan/pemotongan. Seluruh loji berjalan secara automatik oleh sistem kawalan PLC + IPC. Ia mengeluarkan konkrit kelompok demi kelompok mengikut reka bentuk pencampuran yang ditetapkan dan jumlah tugas dalam pengeluaran, dengan julat kapasiti output antara 35 hingga 240m³/jam. Jadi ia digunakan secara meluas untuk menghasilkan pelbagai konkrit basah untuk bangunan, jalan raya, landasan kereta api, empangan, jambatan, lapangan terbang dan sebagainya.