Ilé Iṣẹ́ Àfọwọ́kọ TTM - Olùpèsè Àwọn Ohun Èlò Ìdàpọ̀ Àfọwọ́kọ àti Àtúnlò Àfọwọ́kọ Ọ̀jọ̀gbọ́n Láti Ọdún 2004.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
| Àwòṣe | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Ìṣẹ̀dá Ìrònú (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Ẹ̀rọ ìdàpọ̀ | Àwọn àwòṣe | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Agbára Àdàpọ̀ (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Ìjáde (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Àpapọ̀ àwọn batcher | Agbára Hopper (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Iye Hopper | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Àkókò ìdàpọ̀ ìyípo | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Agbara Gbigbe Beliti (t/wakati) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Iwọn ati deede ti wiwọn | Àròpọ̀ (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Simẹnti (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Eru fò (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Omi (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Àfikún (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Agbara Lapapọ(kw)(ayafi skru conveyor) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Gíga Ìtújáde (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Àkíyèsí: Àwọn ìṣètò boṣewa ló wà lókè yìí (fún ìtọ́kasí). A lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí olùlò bá fẹ́.
Àkótán Ọjà
A le fi gbogbo ile-iṣẹ naa sori ẹrọ tabi gbe e si ibi ti o ti le ya ni kiakia ati pe a le fi alurinmorin tabi gige kuro. Gbogbo ile-iṣẹ naa si n ṣiṣẹ laifọwọyi nipasẹ eto iṣakoso PLC + IPC. O n tu awọn kọnkéréètì silẹ lẹẹkọọkan gẹgẹbi apẹrẹ idapọpọ ti a ṣeto ati iwọn iṣẹ-ṣiṣe ni iṣelọpọ, pẹlu agbara iṣelọpọ lati 35 si 240m³/hr. Nitorinaa a lo o ni ibi pupọ lati ṣe ọpọlọpọ kọnkéréètì tutu fun awọn ile, awọn opopona, awọn oju irin, awọn dam, awọn afárá, papa ọkọ ofurufu ati bẹẹbẹ lọ.