Orinasa Asfalta TTM - Mpanamboatra fitaovana fampifangaroana sy fanodinana asfalta matihanina nanomboka tamin'ny taona 2004.
Masontsivana ara-teknika fototra
| MODELY | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Famokarana Teorika (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Mpangaro | modely | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Hery fampifangaroana (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Vokatra (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Haben'ny Vongan-javatra (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Mpanamboatra aggregate | Fahafahan'ny Hopper (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Isan'ny Hopper | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Fotoana fiasan'ny tsingerin'ny fampifangaroana | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Fahaiza-manao amin'ny Conveyor Belt (t/ora) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Faritra sy fahamarinan'ny fandanjana | Vongan-javatra (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Simenitra (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Lavenona manidina (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Rano (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Fanampiny (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Hery manontolo (kw) (ankoatra ny conveyor visy) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Haavon'ny fivoahana (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Fanamarihana: Ireo etsy ambony ireo dia firafitra mahazatra (ho an'ny referansa). Afaka manova araka izay takian'ny mpampiasa izahay.
Topimaso momba ny vokatra
Azo apetraka na afindra toerana haingana ny orinasa iray manontolo ary tsy mila manao "soudure"/tapahana. Ary miasa ho azy amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso PLC + IPC ny orinasa iray manontolo. Mamoaka simenitra isaky ny andiany izy io araka ny endrika fangaroana napetraka sy ny habetsaky ny asa famokarana, miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra eo anelanelan'ny 35 ka hatramin'ny 240m³/ora. Noho izany dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana simenitra lena isan-karazany ho an'ny tranobe, lalana, lalamby, tohodrano, tetezana, seranam-piaramanidina sy ny sisa.