Nā palena loea nui
| Hoʻohālike | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Hana Manaʻo (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Mea hoʻohuihui | Nā kumu hoʻohālike | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Mana Hoʻohuihui (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Ka hoʻopuka ʻana (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Ka nui o ka ʻāhui (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Mea hoʻohuihui ʻāhui | Ka Mana o ka Hopper (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Ka nui o ka Hopper | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Ka manawa pōʻaiapuni hoʻohuihui | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Ka hiki ke hoʻoili kāʻei (t/hr) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Ka laulā a me ka pololei o ke kaupaona ʻana | ʻAggregate (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Sima (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Lehu lele (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Wai (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Mea hoʻohui (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Huina Mana (kw) (koe naʻe ka mea hoʻoili wili) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Kiʻekiʻe Hoʻokuʻu (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Nānā: Aia ma luna nā hoʻonohonoho maʻamau (no ka ʻike). Hiki iā mākou ke hoʻololi e like me nā koi a ka mea hoʻohana.
ʻIke Huahana
Hiki ke hoʻokomo a hoʻoneʻe koke ʻia paha ka hale hana holoʻokoʻa a me ka hoʻoheheʻe ʻana / ʻoki ʻole ʻana. a ke holo nei ka hale hana holoʻokoʻa e ka ʻōnaehana hoʻomalu PLC + IPC. Hoʻokuʻu ia i ka ʻāpana sima ma hope o ka ʻāpana e like me ka hoʻolālā hui ʻana i hoʻonohonoho ʻia a me ka nui o ka hana i ka hana ʻana, me ka pae mana hoʻopuka mai 35 a 240m³/hr. No laila, hoʻohana nui ʻia ia e hana i nā ʻano sima pulu like ʻole no nā hale, nā alanui, nā alahao, nā pā, nā alahaka, nā kahua mokulele a pēlā aku.