Nā palena loea nui
| Hoʻohālike | Hana Manaʻo (m 3 /h) | Hoʻohālike Hoʻohuihui | Ka pololei o ke kaupaona ʻana | Mana holoʻokoʻa (kw) | Kaumaha (t) | Ka wikiwiki o ka hele ʻana (km/h) | Hehi (ʻaoʻao waho) mm | Ka Radius Huli (m) | |
| Hoʻohuihui | ʻO kekahi poʻe | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Nānā: Aia ma luna nā hoʻonohonoho maʻamau (no ka ʻike). Hiki iā mākou ke hoʻololi e like me nā koi a ka mea hoʻohana.
ʻIke Huahana
He wahi liʻiliʻi kona kū ʻana, hiki ke hoʻokomo koke ʻia ma kahi paʻa a ʻaʻohe kumu, me ka pae mana hoʻopuka mai 25-75m³/hr, no laila he kūpono loa ia no nā papahana manawa pōkole a me nā papahana liʻiliʻi e like me nā alanui, nā alahaka, nā pā wai a me nā kahua mokulele.