TTM Asphalt Plant - Kamupani Gaosi Meafaigaluega Fa'apitoa mo le Fa'afefiloi ma le Toe Fa'aaogaina o Asphalt Talu mai le 2004.
Fa'asologa fa'apitoa autu
| Fa'ata'ita'iga | Gaosiga Fa'ateorē (m 3 /h) | Fa'ata'ita'iga o le Fa'afefiloi | Sa'o o le Fuaina o le Mamafa | Aofa'i o le Malosiaga (kw) | Mamafa (t) | Saosaoa o le Ta'avale (km/h) | La'asaga (itu i fafo) mm | Fa'ata'amilosaga Liliu (m) | |
| Fa'aputuga | Isi | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Manatua: O lo'o i luga fa'atulagaga masani (mo le fa'asino). E mafai ona matou suia e tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'aoga.
Aotelega o le Oloa
E tū i se vaega laʻititi, e mafai ona faʻapipiʻi vave i luga o se vaega maʻa ma e leai se faʻavae, faatasi ai ma le gafatia e alu ese mai le 25-75m³/itula, o lea e matua fetaui lelei lava mo galuega le tumau ma galuega laiti e pei o auala, alalaupapa, pa ma malaevaalele.