TTM Asphalt Plant - Wopanga Zida Zosakaniza ndi Kubwezeretsanso za Asphalt Waukadaulo Kuyambira 2004.
Main technical parameters
| Chitsanzo | Kupanga kwa Chiphunzitso (m 3 /h) | Chitsanzo cha Chosakaniza | Kuyeza Molondola | Mphamvu Yonse (kw) | Kulemera(t) | Liwiro Lotsatira (km/h) | Kupondaponda (mbali yakunja) mm | Kutembenuza Utali Wozungulira (m) | |
| Zophatikizana | Ena | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Dziwani: Pamwambapa pali makonzedwe wamba (kuti tigwiritse ntchito). Tikhoza kusintha malinga ndi zofunikira za ogwiritsa ntchito.
Chidule cha Zamalonda
Ndi malo ang'onoang'ono, amatha kuyikidwa mwachangu pamalo olimba komanso opanda maziko, ndipo mphamvu zotulutsa zimayambira pa 25-75m³/hr, kotero ndi yoyenera kwambiri pamapulojekiti akanthawi ndi mapulojekiti ang'onoang'ono monga misewu, milatho, madamu ndi ma eyapoti.