TTM Asphalt Plant - Ƙwararrun Masana'antar Haɗawa da Sake Amfani da Asphalt Tun daga 2004.
Babban sigogin fasaha
| Samfuri | Samar da Ka'idoji (m 3 / h) | Samfurin Haɗawa | Daidaiton Ma'auni | Jimlar Ƙarfi (kw) | Nauyi (t) | Gudun da ke bin diddiginsa (km/h) | Tafiya (gefen waje) mm | Radius na Juyawa (m) | |
| Tara | Wasu | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Lura: A sama akwai daidaitattun tsare-tsare (don tunani). Za mu iya gyarawa bisa ga buƙatun mai amfani.
Bayanin Samfuri
Yana tsaye a ƙaramin yanki, ana iya shigar da shi cikin sauri a kan wurin da aka tsaya da ƙarfi kuma babu harsashi, tare da ƙarfin fitarwa daga mita 25-75 a kowace awa, don haka ya dace sosai da ayyukan wucin gadi da ƙananan ayyuka kamar hanyoyi, gadoji, madatsun ruwa da filayen jirgin sama.