Cov kev tsis tseem ceeb
| Qauv | Kev Tsim Khoom Theoretical (m3 / h) | Qauv Tov Khoom | Kev Ntsuas Qhov Ntsuas Tseeb | Tag Nrho Lub Hwj Chim (kw) | Qhov hnyav (t) | Kev Ceev Trailing (km / h) | Tread (sab nraud) mm | Tig Radius (m) | |
| Kev sib sau ua ke | Lwm tus | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Lus Cim: Saum toj no yog cov qauv teeb tsa (rau kev siv). Peb tuaj yeem hloov kho raws li tus neeg siv xav tau.
Txheej Txheem Cej Luam Khoom
Nws sawv ntsug hauv thaj chaw me me, tuaj yeem teeb tsa sai rau ntawm thaj chaw ruaj khov thiab tsis muaj lub hauv paus, nrog rau lub peev xwm tso zis ntau ntawm 25-75m³ / teev, yog li nws zoo heev rau cov haujlwm ib ntus thiab cov haujlwm me me xws li txoj kev, choj, pas dej thiab tshav dav hlau.