Wichtichste technyske parameters
| Model | Teoretyske produksje (m³ / oere) | Mixermodel | Weagjen Presyzje | Totaal fermogen (kw) | Gewicht (t) | Sleepsnelheid (km/o) | Profyl (bûtenkant) mm | Draaistralie (m) | |
| Aggregaat | Oaren | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Opmerking: Hjirboppe binne standertkonfiguraasjes (foar referinsje). Wy kinne oanpasse neffens de easken fan 'e brûker.
Produkt Oersjoch
It stiet op in lyts gebiet, kin fluch ynstalleare wurde op in hurde ûndergrûn en sûnder fundearring, mei in útfierkapasiteit fan 25-75m³/oere, dus it is tige geskikt foar tydlike projekten en lytse projekten lykas diken, brêgen, dammen en fleanfjilden.