Ilé Iṣẹ́ Àfọwọ́kọ TTM - Olùpèsè Àwọn Ohun Èlò Ìdàpọ̀ Àfọwọ́kọ àti Àtúnlò Àfọwọ́kọ Ọ̀jọ̀gbọ́n Láti Ọdún 2004.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
| Àwòṣe | Ìṣẹ̀dá Ìròyìn (m 3 /h) | Àwòṣe Adàpọ̀ | Ìwọ̀n Pípé | Agbára Àpapọ̀ (kw) | Ìwúwo (t) | Iyara Itọpasẹ (km/h) | Ìtẹ̀ (apá òde) mm | Rédíọ̀sì Yíyí (m) | |
| Àpapọ̀ | Àwọn mìíràn | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Àkíyèsí: Àwọn ìṣètò boṣewa ni a gbé kalẹ̀ lókè yìí (fún ìtọ́kasí). A lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí olùlò bá fẹ́.
Àkótán Ọjà
Ó dúró ní agbègbè kékeré kan, a lè fi sínú rẹ̀ kíákíá lórí ibi tí ó ní ìdúró líle, láìsí ìpìlẹ̀, pẹ̀lú agbára ìjáde láti 25-75m³/hr, nítorí náà ó dára fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe ìgbà díẹ̀ àti àwọn iṣẹ́ kékeré bíi ọ̀nà, afárá, àwọn ìdè omi àti àwọn pápákọ̀ òfurufú.