Iiparameter eziphambili zobugcisa
| Imodeli | Imveliso yethiyori (m 3 /h) | Imodeli yoMxubi | Ukuchaneka kokulinganisa | Amandla ewonke (kw) | Ubunzima(t) | Isantya sokuhamba (km/h) | I-Tread (icala langaphandle) mm | Irediyasi yokujika (m) | |
| Isimbuku | Ezinye | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Qaphela: Ezi zingentla ziindlela ezisemgangathweni (ezisetyenziselwa ukubhekisa kuzo). Singatshintsha ngokweemfuno zomsebenzisi.
Isishwankathelo seMveliso
Imile kwindawo encinci, inokufakelwa ngokukhawuleza kwindawo eqinileyo kwaye ayinasiseko, kwaye amandla okukhupha aqala kwi-25-75m³/hr, ngoko ke ifanelekile kakhulu kwiiprojekthi zexeshana kunye neeprojekthi ezincinci ezifana neendlela, iibhulorho, amadama kunye nezikhululo zeenqwelo-moya.