פרמטרים טכניים עיקריים
| דֶגֶם | ייצור תיאורטי (מ"ק / שעה) | דגם מיקסר | דיוק שקילה | הספק כולל (קילוואט) | משקל (טון) | מהירות נגררת (קמ"ש) | דריכה (צד חיצוני) מ"מ | רדיוס פנייה (מ') | |
| לְקַבֵּץ | אחרים | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
הערה: לעיל הן תצורות סטנדרטיות (לעיון). אנו יכולים לשנות בהתאם לדרישות המשתמש.
סקירת מוצר
הוא משתרע על שטח קטן, ניתן להתקנה מהירה על משטח קשה וללא יסודות, עם טווח קיבולת פלט של 25-75 מ"ק/שעה, כך שהוא מתאים מאוד לפרויקטים זמניים ולפרויקטים קטנים כגון כבישים, גשרים, סכרים ושדות תעופה.