Xuduudaha farsamada ee ugu muhiimsan
| Moodel | Wax soo saar aragtiyeed (m 3 / saac) | Qaabka Isku-darka | Saxnaanta Miisaanka | Wadarta Awoodda (kw) | Miisaanka (t) | Xawaaraha Daba-galka (km/saacaddii) | Tuubada (dhinaca dibadda) mm | Gacanka rogrogmada (m) | |
| Wadarta | Kuwa kale | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Fiiro gaar ah: Kor waxaa ku yaal habaynnada caadiga ah (tixraac ahaan). Waan wax ka beddeli karnaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.
Dulmar Guud oo ku saabsan Badeecada
Waa dhul yar, si dhakhso ah ayaa loogu rakibi karaa meel adag oo aan saldhig lahayn, iyadoo awoodda wax soo saarku ay u dhaxayso 25-75m³/saacaddii, sidaa darteed aad bay ugu habboon tahay mashaariicda ku meel gaarka ah iyo mashaariicda yaryar sida waddooyinka, buundooyinka, biyo-xireennada iyo garoomada diyaaradaha.