Ngā tawhā hangarau matua
| Tauira | Te Whakaputa Ariā (m 3 /h) | Tauira Whakaranu | Te Tika o te Taumaha | Mana Katoa (kw) | Taumaha (t) | Tere Ārahi (km/h) | Takahanga (taha o waho)mm | Te Pūtoro Hurihanga (m) | |
| Whakakotahi | Ētahi atu | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Kia mōhio: Ko ngā whirihoranga paerewa kei runga ake nei (hei tohutoro). Ka taea e mātou te whakarerekē kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi.
Tirohanga Whānui o te Hua
He iti te wāhi e tū ai, ka taea te tāuta tere ki runga i te wāhi mārō, kāore he turanga, ko te kaha whakaputa kei waenga i te 25-75m³/hr, nō reira he tino pai mō ngā kaupapa rangitahi me ngā kaupapa iti pēnei i ngā rori, ngā piriti, ngā tāhuna me ngā taunga rererangi.