TTM Asphalt Plant - Propesyonal nga Tiggama sa Kagamitan sa Pagsagol ug Pag-recycle sa Asphalt Sukad 2004.
Pangunang teknikal nga mga parametro
| Modelo | Teoretikal nga Produksyon (m3 / h) | Modelo sa Mixer | Katukma sa Pagtimbang | Kinatibuk-ang Gahom (kw) | Timbang(t) | Katulin sa Pagsubay (km/h) | Tread (gawas nga bahin) mm | Radius sa Pagliko (m) | |
| Aggregate | Ang uban | ||||||||
| YHZD25 | 25 | JD500 | ≤2% | ≤1% | ≈65 | 21 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZD35 | 35 | JS750 | ≤2% | ≤1% | ≈75 | 24 | 15 | 3300 | 9.5 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | ≈82 | 26 | 15 | 3400 | 10 |
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | ≈100 | 34 | 15 | 3400 | 10 |
Mubo nga sulat: Ang mga naa sa ibabaw mao ang mga sumbanan nga konpigurasyon (alang sa pakisayran). Mahimo namong usbon sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit.
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Gamay ra ang lugar nga mobarog niini, dali ra ma-install sa gahi nga lugar ug walay pundasyon, nga ang kapasidad sa output gikan sa 25-75m³/oras, busa angayan kaayo kini alang sa mga temporaryo nga proyekto ug gagmay nga mga proyekto sama sa mga dalan, tulay, dam ug mga tugpahanan.