Xuduudaha farsamada ee ugu muhiimsan
| Moodel | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Wax soo saar aragtiyeed (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Isku qase | Moodooyinka | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Awoodda Isku-darka (kw) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Soo-saarka (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Cabbirka Guud (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Wadarta guud ee dufcadda | Awoodda Barafka (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Tirada Hopper-ka | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Waqtiga wareegga isku-darka | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Awoodda Qaadista Suunta (t/saacaddii) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Baaxadda iyo Saxnaanta Miisaanka | Wadarta guud (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Sibidh (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Dambaska duulista (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Biyo (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Wax lagu daro (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Wadarta Awoodda (kw) (marka laga reebo qalabka gudbiyaha boolal) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Dhererka Soo-baxa (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Fiiro gaar ah: Kor waxaa ku yaal habaynnada caadiga ah (tixraac ahaan). Waan wax ka beddeli karnaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha.
Dulmar Guud oo ku saabsan Badeecada
Warshadda oo dhan si dhakhso ah ayaa loo rakibi karaa ama loo rari karaa oo loo wareejin karaa alxanka/gooynta. Warshadda oo dhanna si toos ah ayay u shaqaynaysaa iyadoo adeegsanaysa nidaamka xakamaynta PLC + IPC. Waxay soo saartaa dufcad shub ah dufcad kasta iyadoo loo eegayo naqshadda isku-darka iyo mugga shaqada ee wax soo saarka, iyadoo awoodda wax soo saarku ay u dhaxayso 35 ilaa 240m³/saacaddii. Markaa si weyn ayaa loogu isticmaalaa in lagu soo saaro shub qoyan oo kala duwan oo loogu talagalay dhismayaasha, waddooyinka, tareennada, biyo-xireennada, buundooyinka, garoonka diyaaradaha iwm.