Planta de asfalto TTM: fabricante profesional de equipos para la mezcla y el reciclaje de asfalto desde 2004.
Parámetros técnicos principales
| Modelo | HZS35 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | |
| Producción teórica (m³h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Mezclador | Modelos | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Potencia de mezcla (kW) | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| Producción (m²) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Tamaño del agregado (mm) | ≤35 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Agregador de lotes | Capacidad de la tolva (m³) | 10 | 10/13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Cantidad de tolva | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | |
| Tiempo(s) del ciclo de mezclado | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | |
| Capacidad de la cinta transportadora (t/h) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| Alcance y precisión del pesaje | Agregado (kg) | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% |
| Cemento (kg) | 450±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Cenizas volantes (kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| Agua (kg) | 150±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Aditivo (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| Potencia total (kW) (sin incluir el transportador de tornillo) | =72 | ≈92 | =108 | ≈118 | =172 | ≈230 | |
| Altura de descarga (m) | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
Nota: Las configuraciones anteriores son estándar (a modo de referencia). Podemos modificarlas según los requisitos del usuario.
Descripción general del producto
La planta completa se puede instalar o reubicar rápidamente y sin necesidad de soldadura ni corte. Además, funciona automáticamente mediante un sistema de control PLC + IPC. Descarga el hormigón por lotes, de acuerdo con el diseño de mezcla y el volumen de producción establecidos, con una capacidad de producción que oscila entre 35 y 240 m³/h. Por ello, se utiliza ampliamente para producir diversos tipos de hormigón húmedo para edificios, carreteras, ferrocarriles, presas, puentes, aeropuertos, etc.